PRODUKTY
| Lp. | Opakowania niestandardowe ** | Ilość (szt) | Cena netto (zł/100szt) * |
| 1 | Doypack PET12/AL8/PE100 Z/M ~180x90x290mm | 8 350 |
35.7 |
| 2 | Doypack PET12/AL8/PE60 S/M ~85x50x145 + struna | 8 000 | 11.05 |
| 3 | Torebki PET12/PE50 ~170x70x360 | 10 000 | 19 |
| 4 | Torebki PET12/AL8/PE80 S/M~135x75x360 ~135x75x360 +stabilo | 9 995 | 34 |
| 5 | Torebki PET12met/PE80 ~135x75x360+wentyl | 500 | 66 |
| 6 | Torebki OPP40 ~135x75x360 +stabilo | 1 000 | 9 |
| 7 | Torebki OPP40 ~135x75x300 | 4 900 | 8.5 |
| 8 | Torebki PET12/AL8/PE80 S/M ~190x100x420mm |
4 000 | 53 |
| 9 | Torebki PET12/AL8/PE80 Br/M ~190x100x420mm | 13 050 | 61 |
| 10 | Torebki PET12/AL8/PE100 S/M ~190x100x420mm | 61 800 | 60.35 |
| 11 | Torebki PET12/AL8/PE100 Z/M ~190x100x420mm | 42 400 | 66.3 |
| 12 | Torebki PET12/AL8/PE80 Z/M ~190x100x420 | 5 100 | 61 |
| 13 | Torebki PET12met/PE80 ~190x100x420mm |
10 500 | 33 |
| 14 | Torebki PET12met/PE100 ~190x100x420 |
8 300 | 44 |
| 15 | Torebki PA/PE100 ~190x100x420 |
2 000 | 39 |
| 16 | Doypack PET12/AL8/PE120 S/M ~210x110x310mm | 16 537 | 44.2 |
| 17 | Doypack PET12/AL8/PE120 Z/M ~210x110x310mm + struna |
17 650 |
51.85 |
| 18 | Doypack PET12met/PE120 ~210x110x310mm |
20 873 | 33.15 |
| 19 | Doypack PET12/PE120 ~210x110x310mm | 38 948 | 30.6 |
| 20 | Doypack PET12/AL8/PE80 Z/M ~110x65x190mm + struna | 21 300 | 17 |
| 21 | Doypack PET12/AL8/PE80 Z/M ~110x65x190mm |
7 400 | 15.3 |
| 22 | Torebki PET12/AL8/PE80 B ~80x45x280 |
12 550 | 19 |
| 23 | Torebki PAP35/AL8/PE40 ~80x45x280 +wentyl | 100 | 29 |
| 24 | Doypack PET12/PE70 ~110x65x160 +struna | 49 800 | 10 |
| 25 | Torebki PET12/AL8/PE80 Br/M ~170x80x400mm |
5 300 | 51 |
| 26 | Torebki PET12/AL8/PE80 Z/M ~170x80x400mm |
34 400 | 51 |
| 27 | Torebki PET12/AL8/PE80 Z/M ~170x80x400mm | 7 800 | 51 |
| 28 | Torebki PET12/AL8/PE80 S/M ~170x80x370 +stabilo | 1 375 | 38 |
| 29 | Torebki PET12/AL8/PE80 S/M ~170x80x400 +stabilo |
5 550 | 44 |
|
30
|
Doypack PET12/AL8/PE120 S/M ~250x130x340mm |
16 950 | 57.8 |
| 31 | Doypack PET12met/PE120 ~250x130x340mm |
13 250 | 41.65 |
| 32 | Doypack PET12/PE120 ~250x130x310mm | 6 500 | 30.6 |
| 33 | Torebki PET12/AL8/PE120 S/M ~350x180x460 | 1 350 | 136 |
| 34 | Torebki PET12/AL8/PE120 S/M ~240x140x460mm | 11 500 | 99 |
| 35 | Torebki PET12/AL8/PE80 S/M ~240x140x460mm | 10 050 | 84 |
| 36 | Torebki PET12/AL8/PE80 Z/M ~240x140x460mm | 5 844 | 97 |
| 37 | Torebki PET12met/PE100 ~240x140x460mm | 2 300 | 64.6 |
| 38 | Torebki PET12met/PE100 ~240x140x600mm |
50 | 85 |
| 39 | Torebki PET12/PE100 ~240x140x600mm | 11 200 | 71 |
| 40 | Doypack PET12/AL8/PE140 S/M ~300x160x370mm | 2 350 | 90.95 |
| 41 | Doypack PET12/AL8/PE140 Z/M ~300x160x370mm + struna | 5 000 | 105.4 |
| 42 | Doypack PET12/AL8/PE140 Z/M ~300x160x370mm | 2 400 | 97.4 |
| 43 | Doypack PET12met/PE140 ~300x160x370mm + struna |
4 300 | 73.1 |
| 44 | Doypack PET12met/PE140 ~300x160x370mm | 2 900 | 64.6 |
| 45 | Doypack PET12/PE140 ~300x160x370mm |
2 500 | 62.05 |
| 46 | Torebki PA/PE80 ~100x55x330 |
10 400 | 14 |
| 47 | Torebki PAP40/PE40 ~100x55x330 | 1 440 |
11.1 |
| 48 | Doypack PET12/AL8/PE100 S/M Doypack PET12/AL8/PE100 S/M |
27 600 | 21 |
| 49 | Doypack PET12/AL8/PE80 Z/M ~130x70x225mm | 29 500 | 20.4 |
| 50 | Doypack PET12met/PE80 ~130x70x225 + struna | 9 700 | 12.75 |
| 51 | Torebki PET12/AL8/PE80 S/M ~80x35x140mm | 3 600 | 9.35 |
| 52 | Torebki PET12/AL8/PE80 Z/M ~80x35x140mm | 25 200 | 11.05 |
| 53 | Torebki PET12/AL8/PE80 Br/M ~80x35x140mm | 13 600 | 11.05 |
| 54 | Torebki PET12met/PE80 ~80x35x140mm | 6 100 | 8.5 |
| 55 | Torebki PAP35/AL8/PE40 ~80x35x140mm | 14 300 | 8.5 |
| 56 | Torebki PET12/AL8/PE100 S/M ~350x150x600mm | 2 060 | 187 |
| 57 | Torebki PET12met/PE120 ~350x180x600mm | 4 190 | 135 |
| 58 | Torebki PET12met/PE120 ~350x180x800mm | 2 725 | 153 |
| 59 | Torebki PA/PE120 ~350x180x800 | 1 050 | 160 |
|
60
|
Doypack PET12/AL8/PE100 Z/M ~160x80x270mm + struna | 24 450 | 32.3 |
| 61 | Doypack PET12/AL8/PE100 Z/M ~160x80x270mm | 10 000 | 29.75 |
| 62 | Torebki PET12/AL8/PE100 S/M ~170x80x400mm | 27 250 | 48 |
| 63 | Saszetki Pantone PET12/PE50 ~150x220 + struna + eurodziurka +nacinka |
18 988 | 14 |
| 64 | Torebki OPP40 ~65x40x180 | 30 900 | 4 |
| 65 | Doypack STERYLIZACJA PET12/AL8/CPP100 ~130x70x225 +struna | 1 470 | 25 |
| 66 | Doypack STERYLIZACJA PET12/AL8/CPP100 ~130x70x225 | 9 970 | 22 |
| 67 | Doypack STERYLIZACJA PET12/CPP120 ~130x70x225 + struna | 1 770 | 20 |
| 68 | Doypack STERYLIZACJA PET12/CPP120 ~130x70x225 | 10 170 | 18 |
| 69 | SaszetkI PET12/AL8/PE80 S/M ~80x130 + struna | 3 000 | 9.5 |
| 70 | Doypack PET12/AL8/PE80 S/M ~130x70x170 | 4 000 | 15 |
| 71 | Torebki PET12/PE100 ~240x140x460 | 8 850 | 58 |
| 72 | Torebki PA/PE120 ~240x140x460mm | 900 | 67 |
| 73 | Torebki PA/PE120 ~240x130x600mm |
1 000 | 84 |
| 74 | Torebki PET12/AL8/PE80 Z/M ~160x210 | 45 220 | 15.3 |
| 75 | Doypack 500ml PET12/PE140 ~130x70x225 |
4 500 | 17 |
| 76 | |||
| 77 | |||
| Lp. | Folie niestandardowe ** | Ilość (kg) | Cena netto (zł/kg) * |
| 1 | Folia PET12met/PE120 1100mm | 497,80 | 11.00 |
| 2 | Folia PET12/PE120 T 1100mm | 455,1 | 9.80 |
| 3 | Folia PA/PE 80, 260mm | 65,8 | 10.00 |
| 4 | Folia PET12/AL8/PE80 S/M 280mm | 36 | 12.50 |
| 5 | Folia PET12/PE60 280mm | 83 | 11.20 |
| 6 | Folia PET12/AL8/PE60-90 S/B 290mm | 24,9 | 10.00 |
| 7 | Folia PET12met/PE80 S 340mm | 38 | 11.30 |
| 8 | Folia PET12/PE80 T 340mm | 34 | 10.40 |
| 9 | Folia 520mm PET12/AL8/PE80 Br/M K.B. |
422,46 | 15.60 |
| 10 | Folia PA/PE100 520mm | 50,6 | 10.00 |
| 11 | Folia PET12/AL8/PE100 Br/M 620mm | 72 | 10.00 |
| 12 | Folia PET12/AL8/PE100 Z/M 620mm | 51,8 | 14.50 |
| 13 | Folia PET12/AL8/PE100 Br/M 620mm | 537,3 | 14.50 |
| 14 | Folia PET12/AL8/PE100 Br 670mm |
294,7 | 14.50 |
| 15 | Folia PET12/AL8/PE120 Br/M 730mm |
467,5 | 13.70 |
| 16 | Folia PET12/AL8/PE120 Z/M 730mm | 182,3 | 13.70 |
| 17 | Folia PET12/AL8/PE120 Br 800mm |
293,15 | 13.70 |
| 18 | Folia PET12/AL8/PE100 Br/M 800mm | 395,6 | 14.50 |
| 19 | Folia OPP40 800mm | 13,9 | 6.00 |
| 20 | Folia PET12/PE100 T 800mm |
856,3 | 10.00 |
| 21 | Folia PET12/AL8/PE140 Br/M 900mm |
528 | 13.30 |
| 22 | Folia PET12/AL8/PE140 Z/M 900mm | 446 | 12.40 |
| 23 | Folia PET12met/PE140 900mm |
410 | 10.30 |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 |
| Lp. | Maszyny |
| 1 | Wagi kombinacyjne wielogłowicowe "DWK" (8,10,14 głowic) UWAGA NIŻSZA CENA. Cena jest niższa o 10% |
| 2 | Cofpack 60 C400 - Automat pionowy do wielkości taśmy opakowaniowej 400 mm. - wykonanie standardowe NOWA CENA - 68400 netto! |
| *) | Ceny do negocjacji |
| **) | Gotowe opakowania i folie wystawione na wyprzedaż posiadają atesty i są dopuszczone do kontaktu z żywnością |
Wszelkie prawa zastrzezone Coffee Service 2007
Podane informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Nie stanowią również zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 jak i opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości towaru następują w umowie jego sprzedaży.