PRODUKTY
| Lp. | Opakowania niestandardowe ** | Ilość (szt) | Cena netto (zł/100szt) * |
| 1 | Torebka PET12/PE50 T ~170x70x360 | 10 000 | 19 |
| 2 | Torebka PET12/AL8/PE80 Zielone ~135x75x360 | 250 | 34 |
| 3 | Torebka PET12/met/PE80 ~135x75x360 + wentyl |
500 | 66 |
| 4 | Torebka PET12/AL8/PE80 S/M STABILO ~135x75x360 | 9 950 |
34 |
| 5 | Torebka OPP40 STABILO ~135x75x360 | 1 100 | 9 |
| 6 | Torebka PET12/AL8/PE80 Br/M ~190x100x420 | 13 050 | 61 |
| 7 | Torebka PET12/AL8/PE80 S/M ~190x100x420 | 2 650 | 53 |
| 8 | Torebka PET12/AL8/PE80 Z/M ~190x100x420 | 5 160 | 61 |
| 9 | Torebka PET12met/PE100 ~190x100x420 | 7 700 | 44 |
| 10 | Torebka PA/PE100 T ~190x100x420 | 2 200 | 39 |
| 11 | Torebka PET12/AL8/PE80 B~80x45x280 (białe) | 12 550 | 19 |
| 12 | Torebka Pap36/Al8/PE40 ~80x45x280 +wentyl | 1 180 | 29 |
| 13 | Doypack PET12/PE70 ~110x65x160 + struna | 52 800 | 10 |
| 14 | Torebka PET12/AL8/PE100 S/M ~170x80x400 | 39 900 | 48 |
| 15 | Torebka PET12/AL8/PE80 S/M ~170x80x400 STABILO |
5 550 | 44 |
| 16 | Torebka PET12/AL8/PE80 S/M ~170x80x370 STABILO | 1 875 | 38 |
| 17 | Doypack PET12met/PE120 ~250x130x340 +struna | 2100 |
43 |
| 18 | Torebka PET12/AL8/PE125 S/M ~350x180x460 | 850 | 136 |
| 19 | Torebka PET12/AL8/PE120 S/M ~240x140x460 | 15 920 | 99 |
| 20 | Torebka PET12/AL8/PE80 S/M ~240x140x460 | 9 050 | 84 |
| 21 | Torebka PET12/AL8/PE80 Z/M ~240x140x460 | 6 250 | 97 |
| 22 | Torebka PA/PE120 T ~240x140x460 | 680 | 67 |
| 23 | Torebka PET12/PE100 T ~240x140x460 | 8 710 | 58 |
| 24 | Torebka PA/PE120 T ~240x130x600 | 990 | 84 |
| 25 | Torebka PET12/PE100 T ~240x140x600 | 11 680 | 71 |
| 26 | Torebka PA/PE80 T ~100x55x330 | 10 400 | 14 |
| 27 | Doypack PET12/AL8/PE100 S/M ~130x70x225 | 36 640 | 21 |
| 28 | Torebka PET12met/PE120 ~350x180x600 | 4 197 | 135 |
| 29 | Torebka PET12met/PE120 ~350x180x800 | 2 955 | 153 |
|
30
|
Torebka PA/PE120 T ~350x180x800 | 1 050 | 160 |
| 31 | Torebka PET12/AL8/PE100 S/M ~350x150x460 | 900 | 140 |
| 32 | Doypack PET12/AL8/PE100 S/M ~110x65x185 + struna +wentyl | 0 |
sprzedane |
| 33 | Saszetka PET12/AL8/PE80 S/M ~80x130 + struna | 3 000 |
95 |
| 34 | Doypack PET12/AL8/PE80 S/M ~130x70x170 | 4 000 | 15 |
| 35 | Torebki PET12/AL8/PE80 Z/M ~160x210 | 45 220 |
12 |
| 36 | Doypack PET12/PE140 T ~ 130x70x225 | 4 000 | 17 |
| 37 | Saszetka PET12/PE50 ~220x150 + struna + eurootwór "transparent + zielony" | 72 000 | 14 |
| 38 | Torebki OPP40 ~65x40x180 | 40 900 | 3 |
| 39 | Doypack PET12/AL8/CPP100 ~ 130x70x225 STERYLIZACJA | 10 000 |
22 |
| 40 | Doypack PET12/AL8/CPP100 ~ 130x70x225 + struna STERYLIZACJA | 1 500 | 25 |
| 41 | Doypack PET12/CPP120 ~ 130x70x225 STERYLIZACJA | 10 100 |
18 |
| 42 | Doypack PET12/CPP120 ~ 130x70x225 + struna STERYLIZACJA | 1 800 | 20 |
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| Lp. | Folie niestandardowe ** | Ilość (kg) | Cena netto (zł/kg) * |
| 1 | Folia PET12met/PE120 1100mm | 497,80 | 12,10 |
| 2 | Folia PET12/PE120 T 1100mm | 455,1 | 11,50 |
| 3 | Folia PA/PE 80, 260mm | 65,8 | 13,00 |
| 4 | Folia PET12/PE60 280mm | 100,2 | 12,20 |
| 5 | Folia PET12/AL8/PE60-90 S/B 290mm | 160 | sprzedane |
| 6 | Folia PET12/AL8/PE60-90 Z/B 340mm | 182 | sprzedane |
| 7 | Folia PET12/AL8/PE100 S/M 520mm | 466,1 | 14,90 |
| 8 | Folia PA/PE 100, 520mm | 50,6 | 13,00 |
| 9 | Folia PET12/AL8/PE100 S/M 670 mm KOMIS II gat. |
820 | 10,00 |
| 10 | Folia PET12/AL8/PE80 S/M 280mm KOMIS II gat. | 360 | 9,50 |
| 11 | Folia PET12/AL8/PE80 Z/M 800mm | 348,7 | sprzedane |
| 12 | Folia PA/PE 100, 800mm | 156,3 | sprzedane |
| 13 | Folia PET12/PE100 T 800mm | 856,3 | 11,5 |
| Lp. | Maszyny |
| 1 | Wagi kombinacyjne wielogłowicowe "DWK" (8,10,14 głowic) UWAGA NIŻSZA CENA. Cena jest niższa o 10% |
| 2 | Waga w przelocie "WK" - kontrola wagi produktu. UWAGA NIŻSZA CENA. Aby umożliwić szeroki dostęp do wagi obniżylismy cenę o 15% - promocja obowiązuje w 2009 roku ! |
| 3 | Cofpack 60 C400 - Automat pionowy do wielkości taśmy opakowaniowej 400 mm. - wykonanie standardowe NOWA CENA - 68400 netto! |
| *) | Ceny do negocjacji |
| **) | Gotowe opakowania i folie wystawione na wyprzedaż posiadają atesty i są dopuszczone do kontaktu z żywnością |
Wszelkie prawa zastrzezone Coffee Service 2007
Podane informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Nie stanowią również zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 jak i opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości towaru następują w umowie jego sprzedaży.